Helligdager 2030
Påskedag 2030 er 21. april, Kristi himmelfartsdag 30. mai og 1. pinsedag 9. juni. 10 av 12 røde dager faller på en hverdag. Inneklemte dager: fredag 31. mai, fredag 27. desember.
Røde dager i 2030
10 av 12 røde dager faller på en hverdag (mandag til fredag) i 2030. Inneklemte dager: fredag 31. mai, fredag 27. desember.
| Dato | Dag | Navn |
|---|---|---|
| 1. januar | tirsdag | Nyttårsdag |
| 14. april | søndag | Palmesøndag |
| 18. april | torsdag | Skjærtorsdag |
| 19. april | fredag | Langfredag |
| 20. april | lørdag | Påskeaften (ikke rød) |
| 21. april | søndag | 1. påskedag |
| 22. april | mandag | 2. påskedag |
| 1. mai | onsdag | 1. mai (høytidsdag) |
| 17. mai | fredag | 17. mai (høytidsdag) |
| 30. mai | torsdag | Kristi himmelfartsdag |
| 8. juni | lørdag | Pinseaften (ikke rød) |
| 9. juni | søndag | 1. pinsedag |
| 10. juni | mandag | 2. pinsedag |
| 24. desember | tirsdag | Julaften (ikke rød) |
| 25. desember | onsdag | 1. juledag |
| 26. desember | torsdag | 2. juledag |
| 31. desember | tirsdag | Nyttårsaften (ikke rød) |
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember
Rød dagIkke rød dag (julaften, nyttårsaften, påskeaften, pinseaften)7SøndagI dag
Kalenderen bruker dagens lover og går fra 1951 til 2299. Lovene kan endres.
Hva betyr dagene?
Hvorfor påsken flytter seg, hva skjærtorsdag og pinse minner om, og reglene for butikker, lønn og ferie står i guiden til helligdagene.