Kunnskap
Fotballklubbene
Alle klubbene i de øverste ligaene i England, Italia, Spania, Frankrike og Norge. Hvor de holder til, hva stadionet heter og hvor mange det har plass til. Trykk på en klubb, så ser du den på kartet. Se også tidslinjene over alle VM og EM i fotball, og over de olympiske lekene.
England: Premier League
20 klubber, sesongen 2026–27.
| Klubb | By | Stadion | Plasser |
|---|---|---|---|
| London (Holloway) | Emirates Stadium | 60 704 | |
| Birmingham | Villa Park | 36 887 | |
| Bournemouth | Dean Court | 12 357 | |
| London (Brentford) | Brentford Community Stadium | 17 250 | |
| Falmer | Falmer Stadium | 32 176 | |
| London (Fulham) | Stamford Bridge | 40 044 | |
| Coventry | Coventry Building Society Arena | 32 609 | |
| London (Selhurst) | Selhurst Park | 25 194 | |
| Liverpool (Vauxhall) | Hill Dickinson Stadium | 52 769 | |
| London (Fulham) | Craven Cottage | 28 107 | |
| Kingston upon Hull | MKM Stadium | 24 983 | |
| Ipswich | Portman Road | 30 056 | |
| Leeds | Elland Road | 37 633 | |
| Liverpool (Anfield) | Anfield | 61 276 | |
| Manchester (Bradford) | City of Manchester Stadium | 61 038 | |
| Manchester (Trafford) | Old Trafford | 74 158 | |
| Newcastle upon Tyne | St James' Park | 52 729 | |
| West Bridgford | City Ground | 31 212 | |
| Sunderland | Stadium of Light | 48 095 | |
| London (Tottenham) | Tottenham Hotspur Stadium | 62 850 |
Kilde: Wikipedia: 2026–27 Premier League, lest november 2026.
Italia: Serie A
20 klubber, sesongen 2026–27.
| Klubb | By | Stadion | Plasser |
|---|---|---|---|
| Milano | San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) | 75 710 | |
| Bergamo | New Balance Arena | 23 439 | |
| Bologna | Stadio Renato Dall'Ara | 38 279 | |
| Cagliari | Unipol Domus | 16 416 | |
| Como | Stadio Giuseppe Sinigaglia | 13 602 | |
| Firenze | Stadio Artemio Franchi | 43 118 | |
| Frosinone | Stadio Benito Stirpe | 16 227 | |
| Genova | Stadio Luigi Ferraris | 33 205 | |
| Milano | San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) | 75 710 | |
| Torino | Allianz Stadium | 41 507 | |
| Roma | Stadio Olimpico | 70 634 | |
| Lecce | Stadio Via del Mare-Ettore Giardiniero | 30 354 | |
| Monza | Stadio Brianteo | 17 102 | |
| Napoli | Stadio Diego Armando Maradona | 54 732 | |
| Parma | Stadio Ennio Tardini | 22 352 | |
| Roma | Stadio Olimpico | 70 634 | |
| Reggio Emilia | Mapei Stadium – Città del Tricolore | 21 515 | |
| Torino | Stadio Olimpico Grande Torino | 28 177 | |
| Udine | Bluenergy Stadium | 25 132 | |
| Venezia | Stadio Pier Luigi Penzo | 12 048 |
Kilde: Wikipedia: 2026–27 Serie A, lest november 2026.
Spania: La Liga
20 klubber, sesongen 2026–27.
| Klubb | By | Stadion | Plasser |
|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | Mendizorrotza | 19 840 | |
| Bilbao | San Mamés | 53 289 | |
| Madrid | Metropolitano | 70 813 | |
| Barcelona | Camp Nou | 62 652 | |
| Vigo | Balaídos | 24 870 | |
| A Coruña | Riazor | 32 660 | |
| Elche | Estadio Martínez Valero | 31 388 | |
| Cornellà de Llobregat | RCDE Stadium | 37 776 | |
| Getafe | Coliseum | 16 500 | |
| Valencia | Ciutat de València | 26 354 | |
| Málaga | La Rosaleda | 30 044 | |
| Pamplona | El Sadar | 23 576 | |
| Santander | El Sardinero | 22 308 | |
| Madrid (Vallecas) | Vallecas | 14 708 | |
| Sevilla | Estadio Olímpico de la Cartuja | 70 000 | |
| Madrid | Bernabéu | 83 186 | |
| San Sebastián | Reale Arena | 39 313 | |
| Sevilla | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43 883 | |
| Valencia | Mestalla | 49 430 | |
| Villarreal | Estadio de la Cerámica | 23 008 |
Kilde: Wikipedia: 2026–27 La Liga, lest november 2026.
Frankrike: Ligue 1
18 klubber, sesongen 2026–27.
| Klubb | By | Stadion | Plasser |
|---|---|---|---|
| Angers | Stade Raymond Kopa | 19 800 | |
| Auxerre | Stade Abbé Deschamps | 17 897 | |
| Brest | Stade Francis-Le Blé | 15 220 | |
| Le Havre | Stade Océane | 25 181 | |
| Le Mans | Stade Marie-Marvingt | 25 064 | |
| Lens | Stade Bollaert-Delelis | 38 223 | |
| Villeneuve-d'Ascq | Stade Pierre-Mauroy | 50 186 | |
| Lorient | Stade du Moustoir | 18 110 | |
| Décines-Charpieu | Groupama Stadium | 59 186 | |
| Marseille | Stade Vélodrome | 67 394 | |
| Monaco | Stade Louis II | 16 360 | |
| Nice | Allianz Riviera | 36 178 | |
| Paris | Stade Jean-Bouin | 20 000 | |
| Paris | Parc des Princes | 47 926 | |
| Rennes | Roazhon Park | 29 778 | |
| Strasbourg | Stade de la Meinau | 32 000 | |
| Toulouse | Stadium de Toulouse | 33 150 | |
| Troyes | Stade de l'Aube | 21 877 |
Kilde: Wikipedia: 2026–27 Ligue 1, lest november 2026.
Norge: Eliteserien
16 klubber, sesongen 2026.
| Klubb | By | Stadion | Plasser |
|---|---|---|---|
| Bodø | Aspmyra Stadion | 8 200 | |
| Bergen | Brann Stadion | 17 500 | |
| Fredrikstad | Fredrikstad Stadion | 12 560 | |
| Hamar | Briskeby Stadion | 8 068 | |
| Oslo | KFUM Arena | 3 300 | |
| Kristiansund | Nordmøre Stadion | 4 364 | |
| Lillestrøm | Åråsen | 10 540 | |
| Molde | Aker Stadion | 11 249 | |
| Trondheim | Lerkendal Stadion | 21 423 | |
| Sandefjord | Hjemmebanen i Sandefjord | 6 582 | |
| Sarpsborg | Sarpsborg Stadion | 8 022 | |
| Kristiansand | Sparebanken Norge Arena Kristiansand | 14 448 | |
| Tromsø | Romssa Arena | 6 691 | |
| Stavanger | Lyse Arena | 15 900 | |
| Oslo | Intility Arena | 16 556 | |
| Ålesund | Color Line Stadion | 10 778 |
Kilde: Wikipedia: 2026 Eliteserien, lest november 2026.
Spørsmål og svar
Hvilket stadion er størst av klubbene her?
Bernabéu, der Real Madrid spiller, med plass til 83 186 ifølge Wikipedia.
Kilde: Wikipedia: 2026–27 La Liga
Hvilke klubber deler stadion?
Inter og AC Milan spiller begge på San Siro i Milano, og Lazio og Roma deler Stadio Olimpico i Roma.
Kilde: Wikipedia: 2026–27 Serie A
Hvorfor er det ingen klubblogoer her?
Klubblogoene er beskyttet som varemærker og kunstverk. Vi viser derfor bare navnet, byen og stadionet.
Hvilken klubb har det minste stadionet?
KFUM Oslo, med KFUM Arena og plass til 3 300.
Kilde: Wikipedia: 2026 Eliteserien
Lagene i ligaene skifter med opprykk og nedrykk hver sesong. Listen gjelder sesongen som står ved hver liga. Vil du teste deg selv på andre land, finner du alle verdens land, hovedsteder og flagg her. Vil du komme i form selv, står det grunnleggende i treningslæren.
Test deg selv
Fotballquiz: klubber, byer og stadioner
Hvem spiller på Anfield, hvor holder Atalanta til, og hvilken klubb er prikken på kartet? 10 spørsmål, med fasit fra guiden over.
Spørsmål 1 av 10
I hvilken liga spiller Leeds United?
Leeds United spiller i Premier League i England, sesongen 2026–27. Les mer
Hvilken klubb i Ligue 1 holder til der prikken er?
Prikken er Strasbourg, der Strasbourg har hjemmebane på Stade de la Meinau. Les mer
I hvilken liga spiller Real Sociedad?
Real Sociedad spiller i La Liga i Spania, sesongen 2026–27. Les mer
Hvilken klubb har hjemmebane på Selhurst Park?
Crystal Palace spiller hjemmekampene sine på Selhurst Park i London, med plass til 25 194. Les mer
I hvilken liga spiller Espanyol?
Espanyol spiller i La Liga i Spania, sesongen 2026–27. Les mer
Hvilken klubb har hjemmebane på Romssa Arena?
Tromsø spiller hjemmekampene sine på Romssa Arena i Tromsø, med plass til 6 691. Les mer
Hvor har Crystal Palace hjemmebane?
Crystal Palace har hjemmebane på Selhurst Park i London (Selhurst). Les mer
I hvilken liga spiller Nice?
Nice spiller i Ligue 1 i Frankrike, sesongen 2026–27. Les mer
Hvilken klubb har hjemmebane på Estadio de la Cerámica?
Villarreal spiller hjemmekampene sine på Estadio de la Cerámica i Villarreal, med plass til 23 008. Les mer
Hvilken klubb i Premier League holder til der prikken er?
Prikken er Leeds, der Leeds United har hjemmebane på Elland Road. Les mer
Flere spørsmål finner du i hele quizen om fotballklubber, og ti nye hver dag i Dagens quiz. Vil du quizze sammen med andre? I Kjerringquiz svarer alle på mobilen, og du kan blande emner og skrive egne spørsmål.